ক্রমিক নং
|
শিরোনাম
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
১ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই-২০২২ থেকে জুন-২০২৩) | ০৮/০৬/২০২৩ | File-1.pdf
|
২ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক( জুলাই-২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর-২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০১/১০/২০২৩ | File-2.PDF
|
৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক( অক্টোবর -২০২৩ থেকে ডিসেম্বর-২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০১/০১/২০২৪ | File-3.pdf
|
৪ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ষান্মাসিক (জুলাই-২৩ থেকে ডিসেম্বর-২৩) মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও স্থিরচিত্র | ০১/০১/২০২৪ | File-4.pdf
|
৫ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিক( জানুয়ারি-২০২৪ থেকে মার্চ-২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
২৪/০৩/২০২৪ | File-5.pdf
|
৬ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক( এপ্রিল-২০২৪ থেকে জুন-২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন | ০২/০৬/২০২৪ | File-6.pdf
|
৭ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই-২০২৩ থেকে জুন-২০২৪)
|
০২/০৬/২০২৪ | File-7.pdf
|
৮ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রমাণক ও স্থিরচিত্র (জুলাই-২০২৩ থেকে জুন-২০২৪)
|
০২/০৬/২০২৪ | File-8.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস